Zestawienie wyników badań parametrów kukurydzy Lubań 2014

nr odm Nazwa Dystrybutor Plon zielonki

[ t ]/ha

Udział kolb

[%]

Sucha masa

[%]

Plon s.m   odmiany

[ t ]/ha

1 P7500 Pioneer 39,87 39,46 40,66 16,21
2 P7529 43,93 36,27 39,95 17,55
3 P7631 41,00 39,35 41,68 17,08
4 P7905 41,73 36,59 41,29 17,23
5 P7892 41,00 39,19 44,76 18,35
6 RYWAL HR SMOLICE 49,20 38,77 37,62 18,50
7 SKARB 42,87 37,32 31,98 13,71
8 SMOLIK 42,67 32,42 33,89 14,47
9 KOSYNIER 49,60 34,91 34,78 17,29
10 TONACJA 53,33 34,18 33,02 17,62
11 MOSSO SAATBAU 47,80 35,76 35,41 16,99
12 PIRRO 42,00 33,50 40,02 16,82
13 ROGOSO 47,53 34,51 35,33 16,82
14 NEPOMUK 48,87 32,73 32,20 15,78
15 ES PROLOG EURALIS 39,73 35,23 33,48 13,30
16 ES ZIZOU 44,07 31,15 33,38 14,70
17 ES CIRRUS 55,73 35,05 30,83 17,21
18 ES PALAZZO 51,93 31,33 29,44 15,29
19 ES BOMBASTIK 54,00 34,69 30,34 16,38
20 SULEYKA SAATEN UNION 62,53 35,60 30,18 18,87
21 JULIETT 65,00 29,75 35,32 22,83
22 NOLWEEN 53,27 38,76 33,69 17,86
23 SUCAMPO 57,00 35,92 32,57 18,57
24 SUDOR 57,40 34,62 33,01 19,01
25 SU 345/SUTERRA 52,20 37,17 33,16 17,31
26 MAS 18.T OSADKOWSKI RAIFFEISEN 57,73 32,91 31,79 18,36
27 KOSYNIER 50,80 36,49 34,17 17,23
28 WIKANA 40,67 39,33 33,69 13,69
29 PROLLIX 49,40 38,28 35,82 17,68
30 BRATISLA 56,40 32,40 33,29 18,77
31 IZABAL 58,00 29,98 38,69 22,05
32 GARNI CAUSSADE 44,07 34,67 36,99 16,29
33 ASTERI 54,27 32,37 33,39 18,13
34 BORGI 45,60 34,30 32,57 14,89
35 BELUGI 48,93 35,22 32,96 16,13
36 LG 30.238 LIMAGRAIN 48,40 34,98 42,90 20,68
37 LG 30.260 52,40 33,08 30,85 16,11
38 LG 30.275 53,80 30,37 30,54 16,31
39 SILVINIO KWS POLSKA 46,47 33,58 34,61 16,08
40 AMADEO 44,20 35,27 34,25 15,12
41 TOURAN 42,27 37,60 34,69 14,63
42 RICARDINIO 41,73 37,23 37,09 15,32
43 AGRO YOKO 47,40 32,55 33,77 15,38
44 KWS 5133ECO 37,20 32,08 32,71 12,17
45 RONALDINIO 40,13 40,20 34,82 13,99
46 AMAMONTE 41,67 38,61 32,62 13,56
47 KORONIAS 55,87 36,27 31,39 17,53
48 AGRO VITALLO 66,67 34,39 30,86 20,63
49 MASS 11.F MAISADOUR 40,80 41,86 29,30 11,97
50 MAS 18.T 59,60 36,71 33,12 19,72
51 DYNAMITE 69,07 36,50 31,48 21,73
52 MAS 28.A 71,73 27,85 25,49 18,34
53 MAS 35.K 60,93 31,61 27,30 16,63
54 ES TOLERANCE SUMI AGRO 60,13 32,48 28,88 17,37

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2